| 
                     Détails sur le produit: 
						                        
 Conditions de paiement et expédition: 
							
  | 
                            
| Type: | Dispositif de protecteur de montée subite | Polonais: | 2P | 
|---|---|---|---|
| Tension: | 380Volt | fréquence: | 50/60Hz | 
| Rupture de la capacité: | 40kA | Application: | Matériel électronique | 
| Garantie: | 12 mois | Port: | Ningbo/Changhaï | 
| Mettre en évidence: | Protecteur de montée subite à C.A. de surintensité,Dispositif de protecteur de montée subite de SUNTREE,Protecteur de montée subite à C.A. de SUNTREE | 
			    	||
Dispositif de protecteur de surtension à C.A. avec la protection de surintensité
| Type et Spéc. | SUP1 B, C, D/OEM SPD | |||||
| Niveau de protection | B, C, D | |||||
| L'ONU évalué de tension d'opération (V) | 380V/220V | |||||
| Tension continue maximum Uc/V d'opération | 275V | 320V | 385V | 385V | 385V | 420V | 
| Niveau de protection de tension vers le haut de (kilovolts) | ≤1.0 | ≤1.20 | ≤1.80 | ≤2.0 | ≤2.2 | ≤2.8 | 
| KA maximum d'Imax de courant dérivé (8/20μs) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 
| Courant dérivé nominal en KA (8/20μs) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 
| Temps de réponse | ≤25 | |||||
| Essai Stardard | IEC61643-1/GB18802-1 | |||||
| Environnement de fonctionnement | -40 degré avec + 85 degrés | |||||
| Max Connection Line | ligne dure d'en cuivre de fil du fil 35mm2 wire/35mm2 | |||||
| Ligne recommandée de connexion | ligne dure d'en cuivre de fil du fil 16mm2 wire/25mm2 | |||||
| Installation | Rail standard 35mm | |||||
| Matériel de la bâche externe | Nylon à l'épreuve brûlant | |||||
![]()
Personne à contacter: Cara
Téléphone: 86-15067840824