|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | Protecteur de montée subite à C.A. | TEMPÉRATURE AMBIANTE: | -40 | +80°C |
|---|---|---|---|
| Altitude: | pas plus de 2000m | Vitesse maximum de vent: | inférieur à 35m/s |
| Application: | Matériel électronique | Polonais: | 2p/4p |
| Volateg évalué: | 220V-380V | Qualité: | 100% strictement examiné |
| Garantie: | 1 an | Marque: | suntree |
| Port: | Ningbo/Changhaï | ||
| Surligner: | Protecteur de montée subite de foudre de Suntree,protecteur de montée subite 2Pole,protecteur de montée subite de la foudre 2Pole |
||
| Type & Specs | SUP1 B,C,D / OEM spd | |||||
| Protection Level | B,C,D | |||||
| Rated Operating Voltage Un(V) | 380V/220V | |||||
| Max continuous operating voltage Uc/V | 275V | 320V | 385V | 385V | 385V | 420V |
| Voltage protection level up(KV) | ≤1.0 | ≤1.20 | ≤1.80 | ≤2.0 | ≤2.2 | ≤2.8 |
| Maximum discharge current Imax(8/20μs)KA | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Nominal discharge current In(8/20μs)KA | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Response times | ≤25 | |||||
| Test Stardard | IEC61643-1/GB18802-1 | |||||
| Operating Environment | -40 degree to + 85 degree | |||||
| Max Connection Line | 35mm2 hard wire/35mm2 strand wire copper line | |||||
| Recommended Connection Line | 16mm2 hard wire/25mm2 strand wire copper line | |||||
| Installation | Standard Rail 35mm | |||||
| Material of outer covering | Burning -proof Nylon | |||||
Personne à contacter: Cara
Téléphone: 86-15067840824